-
15-100kg乳胶烘干机
-
15Kg-150Kg乳胶烘干机
-
15Kg-150Kg乳胶烘干机(全钢)
二、乳胶烘干机主要技术参数(Main Technical specifications)
型 号Type | 外形尺寸overall dimensions (mm) | 内胆尺寸(mm) drum Size | 电机功率(kw) power | 风机功率 Motor power exhaust fan(KW) | 电加热功率 electric heating power (kw) | 转速 (r/min) | 蒸气压力MPa steam pressure (MPa) | 备注note |
SWA801-10 | 700*1100*1340 | φ640*560 | 0.55 | 0.55 | 7.2 | 46 | 0.4-0.6 | 蒸气型和电加热型Electric |
SWA801-15 | 900*1200*1500 | φ760*560 | 0.75 | 0.75 | 10.8 | 35 | 0.4-0.6 | |
SWA801-30 | 1100*1450*1900 | φ950*860 | 1.1 | 1.1 | 18 | 32 | 0.4-0.6 | |
SWA801-50 | 1320*1700*2200 | φ1160*1000 | 1.5 | 1.5 | 21 | 32 | 0.4-0.6 | |
SWA801-100 | 1500*1800*2390 | φ1320*1100 | 2.2 | 2.2 | 39 | 30 | 0.4-0.6 | |
SWA801-100(双) | 1620*1800*2410 | φ1500*1000 | 2.2 | 2*1.5 | - | 30 | 0.4-0.6 | 双引风 Double blower |
SWA801-120 | 1620*1850*2410 | φ1500*1080 | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | 0.4-0.6 | |
SWA801-120(新) | 1650*1900*2470 | φ1470*1180 | 2.2 | 2*2.2 | - | 26 | 0.4-0.6 | 双引风Double blower |
SWA801-120(台) | 2100*1900*2380 | φ1470*1180 | 2.2 | 2*2.2 | - | 26 | 0.4-0.6 | |
SWA801-150 | 1740*1900*2550 | φ1600*1160 | 3 | 2*2.2 | - | 27 | 0.4-0.6 | |
SWA801-180(港) | 1900*1850*2650 | φ1800*1100 | 4 | 2*2.2 | - | 24 | 0.4-0.6 | |
SWA801-30T | 1100*1450*1900 | φ950*800 | 1.1 | 1.1 | - | 32 | - | 天然气型,两个燃烧头 Gas type with four combustion heads |
SWA801-50T | 1320*1700*2200 | φ1160*1000 | 1.5 | 1.5 | - | 32 | - | |
SWA801-100T | 1485*1800*2360 | φ1320*1100 | 2.2 | 2.2 | - | 30 | - | 天然气型,四个燃烧头 Gas type with four combustion heads |
SWA801-120T | 1620*1850*2400 | φ1500*1080 | 2.2 | 2.2 | - | 28 | - | |
SWA801-150T | 1740*1900*2600 | φ1600*1160 | 3 | 2.2 | - | 27 | - |
三、产品简介
本乳胶烘干机适用于各种行业工厂流水线。洗涤后的手套、指套等乳胶后整理,如:乳胶泡洗机、氯洗机、脱水机、乳胶烘干机、有分层、无分层等。油污清洗彻底,不褪色、无皱折、不收缩、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光泽鲜艳。 本干洗机以目前通用的四氯乙烯(C2CL4)作为洗涤液,去污能力强,电气部分选用电脑板控制,主要部件选用不锈钢或有色金属用模具冲压精制而成,在国内-采用了高温镀锌技术,使机器的耐腐蚀性大大增强。 本干洗机吸收国外技术,使用可靠,操作维护方便,是理想的洗涤设备。
- 上一篇:15-100kg乳胶烘干机
- 下一篇:15Kg-150Kg乳胶烘干机(全钢)